РАЗВЕРТЫВАНИЕ. KUBERNETES.
Архитектура

Состав дистрибутива
В комплект поставки входят:
- planr-x.x.x.tgz - PLAN-R Helm Chart
- planr - директория содержащая конфигурацию для развертывания через docker-compose (при установке в k8s - не используется)
- images - директория со всеми необходимыми образами
- images/load.sh - скрипт необходимый для ручной загрузки образов в приватный реестр образов
Состав контейнеров в дистрибутиве PLAN-R
- Основные контейнеры/сервисы PLAN-R. где xxx.x версия приложения, например 509.7 или 509.7-redos (для сборок на Ред Ос)
| Наименование | Описание |
|---|---|
| registry.dppm.pro/releases/worker_schedule:xxx.x | Точка входа клиентского API, аутентификация пользователей. |
| registry.dppm.pro/releases/admin:xxx.x | Точка входа клиентского API консоли администрирования системы, аутентификация администраторов. |
| registry.dppm.pro/releases/worker_backup:xxx.x | Сервис резервного копирования и восстановления данных системы |
| registry.dppm.pro/releases/costr-worker:xxx.x | Работа со сметными данными, расчеты смет. |
| registry.dppm.pro/releases/worker_csharp:xxx.x | Выполнение расчета атрибутов. |
| registry.dppm.pro/releases/worker_impex:xxx.x | Импорт и экспорт, данных в систему (графики, обменные формы, отчеты) |
| registry.dppm.pro/releases/worker_notice:xxx.x | Генерация клиентских сообщений и уведомлений. |
| registry.dppm.pro/releases/worker_planr:xxx.x | Основновной функционал системы. Функционал графиков, структур работ, справочников, расчета индикаторов и расписаний. |
| registry.dppm.pro/releases/worker_schedule:xxx.x | Выполнение периодических задач. |
| registry.dppm.pro/releases/worker_storage:xxx.x | Работа с файловой системой и объектными хранилищами данных. |
| registry.dppm.pro/releases/api:xxx.x | Публичное API |
- Внешние контейнеры/сервисы PLAN-R (поставляются отдельно).
| Наименование | Описание | Тип |
|---|---|---|
| postgresql | База данных | Обязательный |
| rabbitmq | Брокер сообщений | Обязательный |
| redis | Кеширующий сервер | Обязательный |
| pgbouncer | Пул соединений postgresql | Опциональный |
| grafana | Визуализация логов | Опциональный |
| loki | Хранилище логов | Опциональный |
| fluent-bit | Сборщик логов | Опциональный |
Состав PLAN-R Helm Chart
| Компонент | Helm chart version | App version | ArtifactHub | GitHub |
|---|---|---|---|---|
| PLAN-R | xxx.x | x.x.x | - | - |
| Postgresql | 16.7.18 | 17.5.0 | artifacthub.io | github |
| Rabbitmq | 16.0.10 | 4.1.2 | artifacthub.io | github |
| Redis | 21.2.10 | 8.0.3 | artifacthub.io | github |
| Fluentbit | 3.1.8 | 4.0.4 | artifacthub.io | github |
| Loki | 6.30.1 | 3.5.0 | artifacthub.io | github |
| Grafana | 9.2.10 | 12.0.2 | artifacthub.io | github |
| Pgbouncer | 2.8.1 | 1.24.1 | artifacthub.io | github |
Для определения необходимой версии PLAN-R Helm Chart, можно воспользоваться таблицей.
| Chart Version | версия PLAN-R |
|---|---|
| 1.0.0 | 509.0 |
| 1.1.0 | 509.1 |
| 1.2.0 | 509.2 |
| 2.0.0 | 511.0 |
| 2.1.0 | 511.1 |
| ... | ... |