ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПРАВОЧНИК ФУНКЦИЙ ДЛЯ ФОРМУЛ РАСЧЕТНЫХ АТРИБУТОВ
Таблица 9. Числовые выражения
Функция/операция | Описание | Пример |
---|---|---|
[Атрибут1] + [Атрибут2] | Сложение числовых атрибутов | [Стоимость] + [Налог] |
[Атрибут1] - [Атрибут2] | Вычитание | [План] - [Факт] |
[Атрибут1] * [Атрибут2] | Умножение | [Количество] * [Цена] |
[Атрибут1] / [Атрибут2] | Деление | [Сумма] / [Дни] |
IsNull([Атрибут], 2) | Значение атрибута или 2, если пусто | IsNull([Объём], 0) |
Round([Атрибут], 2, 'ToEven' | 'AwayFromZero' | 'ToZero' | 'ToNegativeInfinity' | 'ToPositiveInfinity') | Округление до 2 знаков | Round([Стоимость], 2, ToEven) |
Round([Атрибут]) | Округление до целого | Round([Расценка]) |
Ceil([Атрибут]) | Округление вверх | Ceil([Затраты]) |
Floor([Атрибут]) | Округление вниз | Floor([Затраты]) |
Pow([Атрибут], 2) | Возведение в степень | Pow([Сторона], 2) |
Sqrt([Атрибут]) | Квадратный корень | Sqrt([Площадь]) |
Abs([Атрибут]) | Модуль числа | Abs([Отклонение]) |
Max([Атрибут], 2) | Максимум из двух значений | Max([Стоимость], 100) |
Min([Атрибут1], [Атрибут2]) | Минимум из двух значений | Min([Стоимость], [Факт]) |
Таблица 10. Стратегии округления, используемые функцией «Round»
Имя | Описание |
---|---|
AwayFromZero | Округление до ближайшего числа. Число, находящееся между двумя другими, округляется до ближайшего числа, которое находится далеко от нуля. Пример: 2.5 → 3, -1.5 → -2 |
ToEven | Округление до ближайшего числа. Число, находящееся между двумя другими, округляется до ближайшего четного числа. Пример: 2.5 → 2, 3.5 → 4 |
ToNegativeInfinity | Округление вниз (к отрицательной бесконечности). Результат будет меньше или равен точному значению. Пример: 2.8 → 2, -1.2 → -2 |
ToPositiveInfinity | Округление вверх (к положительной бесконечности). Результат будет больше или равен точному значению. Пример: 2.2 → 3, -1.8 → -1 |
ToZero | Округление к нулю. Результат будет меньше или равен точному значению. Пример: 2.9 → 2, -1.9 → -1 |
Таблица 11. Строковые выражения
Функция/операция | Описание | Пример |
---|---|---|
«Текст» | Строковая константа | «Без названия» |
[Атрибут_Строка] | Строковый атрибут | [Название] |
[Атрибут1] + [Атрибут2] | Сложение строк | [Фамилия] + " " + [Имя] |
IsNull([Атрибут], «Текст») | Значение или замена | IsNull([Комментарий], "Нет данных") |
Trim([Атрибут]) | Удаляет пробелы | Trim([Название]) |
Lower([Атрибут]) | Нижний регистр | Lower([Название]) |
Upper([Атрибут]) | Верхний регистр | Upper([Название]) |
ToString([Число]) | Число → строка | ToString([Стоимость]) |
ToString([Дата], "YYYY-DD-MM") | Дата → строка с форматом | ToString([Дата окончания], "YYYY-MM-DD") |
Таблица 12. Дата – выражения
Функция/операция | Описание | Пример |
---|---|---|
[Атрибут_Дата] | Атрибут даты | [Дата начала] |
Now() | Текущая дата и время | Now() |
DateAdd([Атрибут], число, day | minute | hour) | Прибавляет интервал | DateAdd([Дата начала], 5, day) |
DateDiff([Атрибут], Now()), day | minute | hour) | Разница между датами | DateDiff([Дата окончания], Now()) |
Max([Дата1], [Дата2]), Now()) | Позднейшая дата | Max([Дата окончания], Now()) |
Min([Дата1], [Дата2]) , Now()) | Ранняя дата | Min([Дата окончания], Now()) |