Параметры FACT-R Helm Chart
Основные параметры
| Name | Description | Value |
|---|---|---|
| createPullSecrets.enabled | Переключатель создания секрета для docker | false |
| createPullSecrets.secretName | Имя будущего секрета | "" |
| createPullSecrets.url | Адрес реестра | "" |
| createPullSecrets.username | Имя пользователя | "" |
| createPullSecrets.password | Пароль | "" |
| createPullSecrets.email | "" | |
| kubeVersion | Переопределить версию Kubernetes | "" |
| nameOverride | Переопределение common.names.name | "" |
| fullnameOverride | Переопределение common.names.fullname | "" |
| namespaceOverride | Переопределение common.names.namespace | "" |
| commonLabels | Дополнительные лейблы ко всем объектам | |
| commonAnnotations | Дополнительные аннотации ко всем объектам | |
| image.registry | Реестр docker образов | registry.dppm.pro |
| image.repository | Название образа | releases/planr/factr |
| image.tag | Тэг образа (тэг по умолчанию значение из appVersion) | "" |
| image.redos | Включение использования образов на базе РедОС | false |
| image.pullPolicy | Политика пула образов | Always |
| image.pullSecrets | Секреты для получения docker образов из реестра | |
| annotations | Глобальные аннотации | |
| podAnnotations | Аннотации подов | |
| podLabels | Лейблы подов | |
| nodeSelector | Селектор узлов | |
| tolerations | Допуски (tolerations) | |
| affinity | Правила размещения (affinity) | |
| replicaCount | Количество реплик | 1 |
| updateStrategy.type | Стратегия обновления | RollingUpdate |
| containerPort | Порт контейнера | 8080 |
| service.type | Тип сервиса | ClusterIP |
| service.nodePorts.http | Открытие порта при использовании сервиса типа NodePort | "" |
| env.PLANR_URL | URL API Plan-R | "" |
| env.HIDE_URL_FIELD | Скрывать поле URL | false |
| resources.limits.cpu | Лимит CPU | 250m |
| resources.limits.memory | Лимит Memory | 256Mi |
| resources.requests.cpu | Запрос CPU | 50m |
| resources.requests.memory | Запрос Memory | 64Mi |
| livenessProbe.enabled | Включение liveness пробы | true |
| livenessProbe.path | Путь для liveness пробы | /factr/ |
| livenessProbe.initialDelaySeconds | Задержка перед началом | 10 |
| livenessProbe.periodSeconds | Период проверки | 10 |
| livenessProbe.timeoutSeconds | Таймаут | 5 |
| livenessProbe.failureThreshold | Порог ошибок | 3 |
| livenessProbe.successThreshold | Порог успеха | 1 |
| readinessProbe.enabled | Включение readiness пробы | true |
| readinessProbe.path | Путь для readiness пробы | /factr/ |
| readinessProbe.initialDelaySeconds | Задержка перед началом | 5 |
| readinessProbe.periodSeconds | Период проверки | 5 |
| readinessProbe.timeoutSeconds | Таймаут | 3 |
| readinessProbe.failureThreshold | Порог ошибок | 3 |
| readinessProbe.successThreshold | Порог успеха | 1 |
| podSecurityContext.enabled | Включение SecurityContext для пода | true |
| podSecurityContext.fsGroupChangePolicy | политика изменения группы при монтировании томов | Always |
| podSecurityContext.sysctls | Настройки ядра для пода | |
| podSecurityContext.supplementalGroups | Дополнительные группы для файловой системы | |
| podSecurityContext.fsGroup | Группа используемая при монтировании томов | 1001 |
| containerSecurityContext.enabled | Включение SecurityContext для контейнера | true |
| containerSecurityContext.seLinuxOptions | Параметры SELinux для контейнера | |
| containerSecurityContext.runAsUser | Пользователь для запуска контейнера | 1001 |
| containerSecurityContext.runAsGroup | Группа для запуска контейнера | 1001 |
| containerSecurityContext.runAsNonRoot | Требование запуска контейнера с любым uid отличным от 0 | true |
| containerSecurityContext.readOnlyRootFilesystem | Включение read-only режима для файловой системы | true |
| containerSecurityContext.privileged | Предоставление привилегированного статуса контейнеру | false |
| containerSecurityContext.allowPrivilegeEscalation | Включение возможности повышения привилегий | false |
| containerSecurityContext.capabilities.drop | Список разрешений вызова ядра которые будут запрещены | "ALL" |
| containerSecurityContext.seccompProfile.type | Тип профиля для безопасного режима вычислений | RuntimeDefault |
| autoscaling.hpa.enabled | Включение HorizontalPodAutoscaler | false |
| autoscaling.hpa.minReplicas | Минимальное количество реплик | 1 |
| autoscaling.hpa.maxReplicas | Максимальное количество реплик | 5 |
| autoscaling.hpa.targetCPU | Целевое использование CPU | 80 |
| autoscaling.hpa.targetMemory | Целевое использование Memory | 80 |
| podDisruptionBudget.enabled | Включение PodDisruptionBudget | false |
| podDisruptionBudget.minAvailable | Минимальное количество доступных подов | 1 |
Настройки Ingress
| Name | Description | Value |
|---|---|---|
| ingress.enabled | Включить создание Ingress | false |
| ingress.className | Ingress Class (например, nginx) | "" |
| ingress.annotations | Дополнительные аннотации Ingress | |
| ingress.hostname | Хост для Ingress | fact-r.local |
| ingress.path | Путь (path) | / |
| ingress.pathType | Тип пути (PathType) | Prefix |
| ingress.tls | Настройки TLS для Ingress |
Настройки Gateway API
| Name | Description | Value |
|---|---|---|
| httpRoute.enabled | Включить создание HTTPRoute | false |
| httpRoute.parentRefs | Ссылки на родительский Gateway | |
| httpRoute.annotations | Дополнительные аннотации HTTPRoute | |
| httpRoute.labels | Дополнительные метки HTTPRoute | |
| httpRoute.hostnames | Хосты для HTTPRoute | "fact-r.local" |
| httpRoute.path | Путь (path) | / |
| httpRoute.pathType | Тип пути (PathType) | PathPrefix |
| httpRoute.filters | Настройки фильтров HTTPRoute |
Дополнительные ресурсы
| Name | Description | Value |
|---|---|---|
| extraDeploy | Массив дополнительных манифестов, которые будут применены при развертывании |